Watch Fit New Graphite Black Android , IOS 55027793 Huawei – 55027793

¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Caracteristicas

Watch Fit New Graphite Black Android / IOS 55027793 Huawei –
Ver Mas
Tipo de visualizador | AMOLED |
Diagonal de la pantalla | 3,73 cm (1.47") |
Resolución de la pantalla | 194 x 368 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Tipo de dispositivo | Pulsera de actividad |
Factor de forma | Rectángulo |
Nombre del color | Graphite Black |
Material de la carcasa | Polímero |
Color de banda | Negro |
Material de la banda | Silicona |
Género | Unisex |
Tipo de cierre | Hebilla para correa con una clavija |
A prueba de agua | Si |
La resistencia al agua | 5 ATM |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
Minutos activos | Si |
Calorías quemadas | Si |
Distancia recorrida | Si |
Podómetro | Si |
Modo multideporte | Si |
Horas de sueño | Si |
Calidad del sueño | Si |
Seguimiento de ejercicio | Si |
GPS | No |
Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
Acelerómetro | Si |
Función «Encuentra mi teléfono» | Si |
Giroscopio | Si |
Función de obturador de la cámara | Si |
Notificaciones de llamada | Si |
Indicación de fecha | Si |
Alarma | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Batería | Si |
Capacidad de batería | 180 mAh |
Duración de la batería | 14 día(s) |
Batería recargable | Si |
Tiempo de carga | 1,08 h |
Peso | 18 g |
Ancho | 25,4 mm |
Profundidad | 11 mm |
Grosor | 4,3 cm |
Ancho del paquete | 90 mm |
Profundidad del paquete | 40 mm |
Altura del paquete | 150 mm |
Peso del paquete | 98 g |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 10,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 13,iOS 14.5,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
Intervalo de temperatura operativa | -10 - 45 °C |
Base de cargador | Si |
Número de bandas incluidas | 1 |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517620000 |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
GRI-25703
GETTTECH
$667$636 IVA Incluido24 en stock -
55024457
HUAWEI
$617$588 IVA Incluido17 en stock -
55027813
HUAWEI
$2,011$1,919 IVA Incluido32 en stock -
GRI-25704
GETTTECH
$663$632 IVA Incluido24 en stock -
PC-270065
PERFECT CHOICE
$1,049$1,001 IVA Incluido3 en stock -
GRI-25702
GETTTECH
$667$622 IVA Incluido26 en stock -
PC-270102
PERFECT CHOICE
$882$841 IVA Incluido1 en stock -