ThinkPad T14 Ryzen 5 Pro 4650U (2.10Ghz, 3MB) 14″ 1366×768, 8GB, 256SSD M.2, W10P, 3YR. 20UES5KJ00

-7%
00
DIAS
00
HRS
00
MIN
00
SEG
¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Caracteristicas

ThinkPad T14 Ryzen 5 Pro 4650U (2.10Ghz, 3MB) 14″ 1366×768, 8GB, 256SSD M.2, W10P, 3YR.
Ver Mas
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 4650U |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Caché del procesador | 8 MB |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 24 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Subwoofer incorporado | No |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852AE |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
WWAN | No |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 50 Wh |
Autonomía | 14 h |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Lector de tarjeta inteligente | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Certificación | EPEAT Gold RoHS compliant ENERGY STAR 8.0 MIL-STD-810G military test passed |
Ancho | 329 mm |
Profundidad | 227 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,55 kg |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
7%
41245
LANIX
$16,983$15,828 IVA Incluido6 en stock -
7%
MC38P
DELL
$16,690$15,556 IVA Incluido14 en stock -
7%
MGNR3LZ/A
APPLE
$19,081$17,783 IVA Incluido12 en stock -
7%
81SY000VLM
LENOVO
$31,729$29,572 IVA Incluido1 en stock -
7%
MXWU2E/A
APPLE
$54,585$50,873 IVA Incluido13 en stock -
7%
MXWV2E/A
APPLE
$62,534$58,282 IVA Incluido21 en stock -
7%
82C3001JLM
LENOVO
$5,810$5,415 IVA Incluido100 en stock -
7%
MHK03E/A
APPLE
$33,328$31,061 IVA Incluido58 en stock