Multifuncional Monocromático EPSON EcoTank® M EPSON C11CG92301 – 1200 x 2400 DPI, Inyección de tinta, 39 ppm, 251 hojas, 20000 páginas por mes C11CG92301

Agotado
Notificarme cuando el artículo esté de nuevo en inventario.
¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Productos que
podrían interesarte
podrían interesarte

C31CJ27A9881
EPSON
2 en stock
C11CJ65301
EPSON
14 en stock
C11CJ18301
EPSON
15 en stock
C11CJ70301
EPSON
20 en stock
Caracteristicas

Multifuncional Monocromático EPSON EcoTank® M EPSON C11CG92301 – 1200 x 2400 DPI, Inyección de tinta, 39 ppm, 251 hojas, 20000 páginas por mes
Ver Mas
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39 ppm |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
PC, copiado gratis | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 180 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Ciclo de trabajo | 250 - 15000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | ESC P,ESC/P-R |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
Peso del papel | 64 - 90 g/m² |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect,Google Cloud Print |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
Consumo de energía (preparado) | 5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,7 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 375 mm |
Profundidad | 347 mm |
Altura | 346 mm |
Peso | 7,3 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Manual de usuario | Si |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
4470C004AACANON13 en stock
$10,672$9,946 IVA Incluido -
C400_DNXEROX3 en stock
$12,186$11,358 IVA Incluido -
DCP-L2551DWBROTHER1 en stock
$5,517$5,141 IVA Incluido -
C11CJ70301EPSON20 en stock
$4,106$3,827 IVA Incluido -
2234C001AACANON13 en stock
$3,084$2,874 IVA Incluido -
C230_DNIXEROX20 en stock
$6,820$6,356 IVA Incluido -
C11CJ67301EPSON100 en stock
$5,292$4,932 IVA Incluido -
C11CG93301EPSON1 en stock
$13,305$12,400 IVA Incluido