MULTIFUNCIONAL HP ENTERPRICE LASERJET MONOCROMATICA M430F 42PPM ETHERNET DUPLEX 4800 PAG. POR MES 3 A 10 USUARIOS ADF AUT. 3PZ55A#BGJ

¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Caracteristicas

MULTIFUNCIONAL HP ENTERPRICE LASERJET MONOCROMATICA M430F 42PPM ETHERNET DUPLEX 4800 PAG. POR MES 3 A 10 USUARIOS ADF AUT.
Ver Mas
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | No |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tiempo de calentamiento | 180 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 38 cpm |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 31 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 37 ppm |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Ciclo de trabajo | 900 - 4800 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6 |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | Declared yields based on ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors |
Segmento HP | Negocios |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A5 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Peso del papel | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 120 g/m² |
Impresión directa | No |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna | 2000 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Empresa |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 525 W |
Consumo de energía (preparado) | 10,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 390 mm |
Altura | 323 mm |
Peso | 13 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 14,7 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Peso del palé | 441,92 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2451 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5") |
Peso de palé | 441,9 kg (974.3 libras) |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron
