MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL2540DW LASER MONO (3EN1) 30 PPM DUPLEX DCPL2540DW

Agotado
Notificarme cuando el artículo esté de nuevo en inventario.
00
DIAS
00
HRS
00
MIN
00
SEG
¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Productos que
podrían interesarte
podrían interesarte

7% de descuento
¡Aprovecha y llevatelo!
DCP-L5650DN
BROTHER
37 en stock
7% de descuento
¡Aprovecha y llevatelo!
DCP-T220
BROTHER
82 en stock
7% de descuento
¡Aprovecha y llevatelo!
DCP-T520W
BROTHER
99 en stock
7% de descuento
¡Aprovecha y llevatelo!
DCPT520W
BROTHER
6 en stock
Caracteristicas

MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL2540DW LASER MONO (3EN1) 30 PPM DUPLEX
Ver Mas
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Impresión económica | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PostScript 3 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Peso del papel (imperial) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras) |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Protocolos de gestión | SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP |
Protocolos de correo electrónico | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna | 32 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 45 dB |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Consumo de energía (max) | 1104 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
Consumo de energía (ahorro) | 5,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,02 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 220 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
RAM mínima | 50 MB |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 32% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 20 - 80 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 409 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 317,5 mm |
Peso | 11,1 kg |
Ancho del paquete | 566,4 mm |
Profundidad del paquete | 518,2 mm |
Altura del paquete | 434,3 mm |
Peso del paquete | 13,6 g |
Software incluido | Scansoft PaperPort SE Presto! PageManager |
Modo de ahorro de energía | Si |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!1102P23NL0KYOCERA3 en stock
$52,709$49,125 IVA Incluido -
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!2313C004ABCANON30 en stock
$3,701$3,450 IVA Incluido -
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!2315C004ABCANON2 en stock
$4,235$3,947 IVA Incluido -
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!DCPT220BROTHER21 en stock
$3,773$3,517 IVA Incluido -
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!Z4B53AHP176 en stock
$4,396$4,097 IVA Incluido -
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!C11CG93301EPSON1 en stock
$13,305$12,400 IVA Incluido -
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!1102V42US0KYOCERA2 en stock
$49,909$46,515 IVA Incluido -
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!1102ty3nl0KYOCERA26 en stock
$40,786$38,013 IVA Incluido