Laptop LENOVO ThinkBook 13s G2 – 13 pulgadas, Intel Core i7, I7-1165G7, 16 GB, Windows 10 Pro, 512 GB 20V9006VLM

¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Productos que
podrían interesarte
podrían interesarte

20X2S2HJ00
LENOVO
28 en stock
20U6S49000
LENOVO
50 en stock
20T7S2MB00
LENOVO
4 en stock
20TBS0X000
LENOVO
14 en stock
Caracteristicas

Laptop LENOVO ThinkBook 13s G2 – 13 pulgadas, Intel Core i7, I7-1165G7, 16 GB, Windows 10 Pro, 512 GB
Ver Mas
Nombre del color | Mineral grey |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 12 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4266 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 56 Wh |
Autonomía | 16 h |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Certificación | ErP lot3, TUV Low Blue Light |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Ancho | 299 mm |
Profundidad | 210 mm |
Altura | 14,9 mm |
Peso | 1,26 kg |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
A540NA-GQ058TASUS2 en stock
$8,387$7,817 IVA Incluido -
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!MHK03E/AAPPLE298 en stock
$21,942$20,450 IVA Incluido -
81LW0040LMLENOVO100 en stock
$15,486$14,433 IVA Incluido -
2P3D4LA#ABMHP94 en stock
$9,238$8,610 IVA Incluido -
P2451FA-i38G256GWP-01ASUS7 en stock
$13,734$12,801 IVA Incluido -
MWP72E/AAPPLE2 en stock
$48,933$45,605 IVA Incluido -
F515JA-Ci38G256WP-01ASUS1 en stock
$13,597$12,673 IVA Incluido -
82H40000USLENOVO3 en stock
$7,266$6,772 IVA Incluido