Laptop LENOVO 20TBS01600 – 14 Pulgadas, Intel Core i5, 8 GB, Windows 10 Pro, 256 GB SSD 20TBS01600

Agotado
Notificarme cuando el artículo esté de nuevo en inventario.
¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Productos que
podrían interesarte
podrían interesarte

20X2S2HJ00
LENOVO
28 en stock
20U6S49000
LENOVO
50 en stock
20T7S2MB00
LENOVO
4 en stock
20TBS0X000
LENOVO
14 en stock
Caracteristicas

Laptop LENOVO 20TBS01600 – 14 Pulgadas, Intel Core i5, 8 GB, Windows 10 Pro, 256 GB SSD
Ver Mas
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
WWAN | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado resistente a líquidos | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
Autonomía | 11,9 h |
Carga rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Certificación | MIL-STD-810H, TUV Low Blue Light |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Ancho | 324 mm |
Profundidad | 220 mm |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!MHK03E/AAPPLE298 en stock
$29,997$27,957 IVA Incluido -
151D4LT#ABMHP12 en stock
$16,261$15,155 IVA Incluido -
A540NA-GQ058TASUS2 en stock
$7,794$7,264 IVA Incluido -
MC38PDELL80 en stock
$16,667$15,534 IVA Incluido -
57A51LT#ABMHP6 en stock
$33,267$31,004 IVA Incluido -
20VJS02400LENOVO2 en stock
$25,331$23,608 IVA Incluido -
Y89XFDELL9 en stock
$45,463$42,371 IVA Incluido -
82C3001JLMLENOVO100 en stock
$4,858$4,527 IVA Incluido