LAPTOP DELL LATITUDE 3410 14″ i3-10110U 8GB 1TB W10P 1WTY L3410_I381TW10P1W

¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Productos que
podrían interesarte
podrían interesarte

L543i7ADs16512W11D3W XYJ4J
DELL
4 en stock
L553i5ADs8256W11D3PS 8MGKV
DELL
25 en stock
L553i7ADs16512W11D3W 8N9F3
DELL
49 en stock
L543i5ADs8256W11D3W JJP9K
DELL
293 en stock
Caracteristicas

LAPTOP DELL LATITUDE 3410 14″ i3-10110U 8GB 1TB W10P 1WTY
Ver Mas
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,22 x 0,22 mm |
Densidad del pixel | 112 ppp |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 16 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i3-10110U |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,6 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Protección mediante contraseña | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3045 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Ancho | 326,5 mm |
Profundidad | 226,4 mm |
Altura | 18,4 mm |
Peso | 1,53 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
81LW0040LMLENOVO100 en stock
$15,486$14,433 IVA Incluido -
81WA00DFLMLENOVO2 en stock
$11,972$11,158 IVA Incluido -
NX.VM5AL.002ACER13 en stock
$36,745$34,247 IVA Incluido -
41245LANIX2 en stock
$16,983$15,828 IVA Incluido -
82C3001JLMLENOVO100 en stock
$4,858$4,527 IVA Incluido -
A540NA-GQ058TASUS2 en stock
$8,387$7,817 IVA Incluido -
NX.VM5AL.001ACER4 en stock
$19,642$18,307 IVA Incluido -
81SY000VLMLENOVO1 en stock
$31,729$29,572 IVA Incluido