Laptop DELL Inspiron 3515 AMD Ryzen 5 3450U , 8GB RAM, 256GB SSD, 15.6Pulg HD 1366 x 768, grafica AMD Radeon Vega 8, Windows 11 Home, Gris Platino D6DM6

¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Productos que
podrían interesarte
podrían interesarte

L543i7ADs16512W11D3W XYJ4J
DELL
4 en stock
L553i5ADs8256W11D3PS 8MGKV
DELL
25 en stock
L553i7ADs16512W11D3W 8N9F3
DELL
49 en stock
L543i5ADs8256W11D3W JJP9K
DELL
293 en stock
Caracteristicas

LAPTOP DELL INSPIRON 3515 15.6″ R5 3450U 8GB 256SSD W10H(D.W11H) 1WTY D6DM6
Ver Mas
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Tipo de pantalla | TN |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,252 x 0,252 mm |
Densidad del pixel | 100 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 25 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 3450U |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Vega 8 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Conexión a red móvil | No |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Si |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M;Microsoft Office 30 Day Trial |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Voltaje de la pila | 11,25 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 190 g |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Protección mediante contraseña | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 235,6 mm |
Altura (frente) | 1,75 cm |
Altura (posterior) | 1,75 cm |
Peso | 1,71 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
P2451FA-i38G256GWP-01ASUS7 en stock
$13,734$12,801 IVA Incluido -
20S7S7UG00LENOVO1 en stock
$39,376$36,699 IVA Incluido -
82C3001JLMLENOVO100 en stock
$4,858$4,527 IVA Incluido -
28R20LA#ABMHP16 en stock
$14,409$13,429 IVA Incluido -
11H10005LSLENOVO10 en stock
$43,009$40,085 IVA Incluido -
20RV00NNLMLENOVO128 en stock
$13,227$12,327 IVA Incluido -
MWP72E/AAPPLE2 en stock
$48,933$45,605 IVA Incluido -
5C6F8LT#ABMHP200 en stock
$7,258$6,764 IVA Incluido