Impresora laser monocromática CANON LBP6230DW – Laser, 16 ppm, 8000 páginas por mes 9143B008AA

Agotado
Notificarme cuando el artículo esté de nuevo en inventario.
¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Productos que
podrían interesarte
podrían interesarte

2314C004AB
CANON
8 en stock
4620C004AA
CANON
17 en stock
4621C004AA
CANON
11 en stock
4471C004AA
CANON
9 en stock
Caracteristicas

Impresora laser monocromática CANON LBP6230DW – Laser, 16 ppm, 8000 páginas por mes
Ver Mas
Color | No |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | No |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Tiempo de calentamiento | 10 s |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 0,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Márgenes de impresión | 5 mm |
Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | UFRII-LT |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador manual | Si |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Cartulina, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Carta |
Tamaño de sobres | 10,B5,C5,DL,Monarch |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 187 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Listo para redes | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Memoria interna | 64 MB |
Procesador incorporado | No |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 6,77 dB |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | No |
Consumo de energía (imprimiendo) | 420 W |
Consumo de energía (max) | 1100 W |
Consumo de energía (inactivo) | 2,2 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1,6 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,7 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Ancho | 379 mm |
Profundidad | 293 mm |
Altura | 243 mm |
Peso | 7 kg |
LED de energía | Si |
LED de suspendido | Si |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
-
DCP-L2551DWBROTHER1 en stock
$5,517$5,141 IVA Incluido -
C11CJ68301EPSON100 en stock
$4,937$4,602 IVA Incluido -
4620C004AACANON17 en stock
$6,372$5,938 IVA Incluido -
C230_DNIXEROX19 en stock
$6,744$6,285 IVA Incluido -
C11CG93301EPSON2 en stock
$13,305$12,400 IVA Incluido -
J8H61AHP39 en stock
$10,906$10,164 IVA Incluido -
C11CJ61301EPSON22 en stock
$9,394$8,755 IVA Incluido