Gabinete AEROCOOL HIVE, panel lateral de cristal templado, media torre, ATX,micro ATX,Mini-ITX, 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.1, sin Fuente, Negro HIVE-G-BK-V1 Hive-G-BK-V1

¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Productos que
podrían interesarte
podrían interesarte

Skyline-A-BK-V2
AEROCOOL
3 en stock
Cylon BG
AEROCOOL
1 en stock
Cylon White
AEROCOOL
3 en stock
ATOMIC-G-BK-v2
AEROCOOL
2 en stock
Caracteristicas

Gabinete AEROCOOL HIVE, panel lateral de cristal templado, media torre, ATX,micro ATX,Mini-ITX, 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.1, sin Fuente, Negro HIVE-G-BK-V1
Ver Mas
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Iluminación | Si |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Gestión de cables | Si |
Botón de restaurar | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15,7 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 31,7 cm |
Máxima longitud de PSU | 19,2 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ventiladores frontales instalados | 2x 160 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 160,120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,240,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Ancho | 206 mm |
Profundidad | 380 mm |
Altura | 457 mm |
Grosor de material | 0,5 mm |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
CSG500AZULGAME FACTOR27 en stock
$888$838 IVA Incluido -
EV-1004EVOTEC103 en stock
$773$730 IVA Incluido -
BR-922968Balam Rush25 en stock
$1,190$1,122 IVA Incluido -
AC-922746ACTECK5 en stock
$1,154$1,075 IVA Incluido -
CA-1M3-00M1WN-00THERMALTAKE14 en stock
$1,288$1,215 IVA Incluido -
AC-922760ACTECK27 en stock
$1,092$1,030 IVA Incluido -
AC-05008ACTECK81 en stock
$772$728 IVA Incluido