AIO LENOVO V50A 23.8″ CI5, 8GB, 256 SSD W10P 11FJ007KLS 11FJ007KLS

¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Productos que
podrían interesarte
podrían interesarte

F0EW000JLD
LENOVO
44 en stock
F0EW0023LD
LENOVO
24 en stock
F0E800GHLD
LENOVO
10 en stock
10RX004ULM
LENOVO
40 en stock
Caracteristicas

AIO LENOVO V50A 23.8″ CI5, 8GB, 256 SSD W10P 11FJ007KLS
Ver Mas
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tipo de pantalla | IPS |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i5-10400T |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Caché del procesador | 12 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 25 W |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC233 |
Sistema de audio | HD |
Cámara incorporada | Si |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Nombre del color | Raven Black |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Montaje de pared | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Botón de encendido/apagado | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
Colocación soportada | Horizontal |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Idioma del sistema operativo | Español |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 214 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 459 mm |
Peso (con soporte) | 6,7 kg |
Ancho (sin base) | 54,1 cm |
Profundidad (sin base) | 5,97 cm |
Altura (sin base) | 33,7 cm |
Peso (sin base) | 5 kg |
Certificación | ENERGY STAR 8.0 |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Idioma del teclado | Español |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!MGPL3E/AAPPLE37 en stock
$47,133$43,928 IVA Incluido -
11E3S04A00LENOVO17 en stock
$23,270$21,687 IVA Incluido -
F0EV008ELDLENOVO8 en stock
$13,776$12,839 IVA Incluido -
464A8LTHP811 en stock
$12,400$11,557 IVA Incluido -
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!MGPJ3E/AAPPLE4 en stock
$47,133$43,928 IVA Incluido