AIO LENOVO V130Z-20IGM 19.5″ J4025 4GB 1 TB W10H 10RX003PLM 10RX003PLM

Agotado
Notificarme cuando el artículo esté de nuevo en inventario.
¿Porque Comprar con Nosotros?

ATENCIÓN EN LINEA

PAGO A MESES SIN TARJETA DE CREDITO

ENTREGA EL MISMO DÍA

GARANTÍA EN TODA LA TIENDA

COMPRAS 100% SEGURAS
Productos que
podrían interesarte
podrían interesarte

F0EW000JLD
LENOVO
44 en stock
F0EW0023LD
LENOVO
24 en stock
F0E800GHLD
LENOVO
10 en stock
10RX004ULM
LENOVO
40 en stock
Caracteristicas

AIO LENOVO V130Z-20IGM 19.5″ J4025 4GB 1 TB W10H 10RX003PLM
Ver Mas
Diagonal de la pantalla | 49,4 cm (19.4") |
Resolución de la pantalla | 1440 x 900 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WXGA+ |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | WVA |
Forma de la pantalla | Plana |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | J4025 |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 10 W |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Socket de procesador | BGA 1090 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
Escalonamiento | B0 |
Procesador nombre en clave | Gemini Lake |
Número máximo de buses PCI Express | 6 |
Configuraciones PCI Express | 1x4+1x2,2x1+1x2+1x2,4x1 |
código de procesador | SR3S3 |
Intersección T | 105 °C |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 8 GB |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 250 MHz |
Frecuencia de adaptador gráfico incorporado | 800 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 800 MHz |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 8 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3184 |
Número de unidades de ejecución | 18 |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Micrófono, jack de entrada | No |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Botón de encendido/apagado | Si |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Idioma del sistema operativo | Español |
Tecnología Intel® Smart Response | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tamaño del CPU | 25 x 24 mm |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
UART | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versión de Intel® Smart Response Technology | 0,00 |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Procesador ARK ID | 128984 |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Bolígrafo incluido | No |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 460 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 73,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 395 mm |
Peso (con soporte) | 4 kg |
Ancho (sin base) | 46 cm |
Profundidad (sin base) | 4,5 cm |
Altura (sin base) | 32,2 cm |
Peso (sin base) | 3 kg |
Ratón incluido | Si |
Incluye teclado | Si |
Manual de usuario | Si |
3D | No |
Modo autónomo | No |
Pantalla extraíble | No |
Ver Mas
Otras Personas
Tambien Vieron
Tambien Vieron

Productos relacionados
-
F0EW001XLDLENOVO118 en stock
$15,970$14,884 IVA Incluido -
N7T04DELL57 en stock
$17,708$16,504 IVA Incluido -
7% de descuento¡Aprovecha y llevatelo!MGPJ3E/AAPPLE4 en stock
$47,133$43,928 IVA Incluido -
F0EW0023LDLENOVO24 en stock
$20,863$19,444 IVA Incluido -
9UJ85LA#ABMHP126 en stock
$14,316$13,342 IVA Incluido -
11E3S04A00LENOVO17 en stock
$23,270$21,687 IVA Incluido -
10RX004ULMLENOVO40 en stock
$6,545$6,100 IVA Incluido -
X74T0DELL1 en stock
$17,860$16,645 IVA Incluido